金華市金義東軌道交通有限公司2021-2022年常態(tài)化社會招聘第四批面試工作已順利完成,現(xiàn)將面試成績公示如下(本次公告僅為成績公告,具體錄用公告另行發(fā)布):
面試室(一) | ||||
序號 | 報名崗位 | 姓名 | 性別 | 面試成績 |
1 | 技術(shù)室施工技術(shù)管理工程師 | 王** | 女 | 88.67 |
2 | 陳* | 男 | 56.00 | |
3 | 調(diào)度中心計量安全質(zhì)量管理工程師 | 陳** | 男 | 56.33 |
4 | 龐* | 男 | 55.33 | |
5 | 熱線服務(wù)工班工長(正/副工長) | 李** | 男 | 55.67 |
6 | 接觸軌工長 (正/副工長) | 周** | 男 | 84.67 |
7 | 陳* | 男 | 81.33 | |
8 | 龐* | 男 | 缺考 | |
9 | 謝* | 男 | 缺考 | |
10 | 楊* | 男 | 缺考 | |
11 | 接觸軌維修員 | 黃* | 男 | 缺考 |
12 | 變電維修員 | 張* | 男 | 86.33 |
13 | 周** | 男 | 缺考 | |
14 | 朱** | 男 | 缺考 | |
面試日期:2022年5月25日 | ||||
面試室(二) | ||||
序號 | 報名崗位 | 姓名 | 性別 | 面試成績 |
1 | 值班站長 | 黃* | 男 | 82.17 |
2 | 值班站長 | 葉** | 女 | 85.43 |
3 | 值班站長 | 李* | 男 | 82.77 |
4 | 值班站長 | 馬** | 女 | 82.07 |
5 | 值班站長 | 王** | 女 | 55.47 |
6 | 值班站長 | 江** | 女 | 83.40 |
7 | 值班站長 | 羅** | 男 | 缺考 |
8 | 值班站長 | 張** | 女 | 81.17 |
9 | 值班站長 | 金* | 男 | 52.73 |
10 | 值班站長 | 史* | 男 | 83.80 |
11 | 值班站長 | 肖* | 女 | 82.10 |
12 | 值班站長 | 蔡** | 男 | 81.73 |
13 | 值班站長 | 蘧** | 女 | 57.30 |
14 | 值班站長 | 嚴(yán)** | 女 | 84.77 |
15 | 值班站長 | 梁** | 男 | 52.57 |
16 | 值班站長 | 李* | 男 | 55.40 |
17 | 值班站長 | 江** | 男 | 缺考 |
18 | 值班站長 | 薛** | 男 | 52.17 |
19 | 值班站長 | 應(yīng)* | 男 | 84.87 |
20 | 值班站長 | 郝** | 女 | 83.40 |
21 | 值班站長 | 余** | 男 | 80.77 |
22 | 值班站長 | 張** | 女 | 81.53 |
23 | 值班站長 | 祁** | 男 | 82.83 |
24 | 值班站長 | 張* | 男 | 52.50 |
25 | 值班站長 | 肖* | 女 | 82.20 |
26 | 值班站長 | 劉** | 男 | 80.73 |
27 | 值班站長 | 劉** | 女 | 80.80 |
面試日期:2022年5月26日 | ||||
面試室(三) | ||||
序號 | 報名崗位 | 姓名 | 性別 | 面試成績 |
1 | 值班員 | 王** | 男 | 82.37 |
2 | 值班員 | 趙* | 女 | 54.43 |
3 | 值班員 | 趙** | 男 | 56.77 |
4 | 值班員 | 熊** | 男 | 54.07 |
5 | 值班員 | 黃** | 女 | 56.50 |
6 | 值班員 | 程* | 女 | 54.90 |
7 | 值班員 | 葉** | 女 | 81.97 |
8 | 值班員 | 方** | 男 | 缺考 |
9 | 值班員 | 遲** | 女 | 55.60 |
10 | 值班員 | 趙** | 男 | 56.30 |
11 | 值班員 | 劉** | 女 | 53.40 |
12 | 值班員 | 舒* | 男 | 缺考 |
13 | 值班員 | 馮** | 女 | 54.70 |
14 | 值班員 | 江** | 女 | 84.37 |
15 | 值班員 | 蔣**華 | 男 | 82.57 |
16 | 值班員 | 吳** | 男 | 54.07 |
17 | 值班員 | 馮* | 男 | 缺考 |
18 | 值班員 | 張** | 男 | 81.67 |
19 | 值班員 | 李* | 女 | 56.73 |
20 | 值班員 | 金** | 男 | 80.70 |
21 | 值班員 | 鄭** | 男 | 53.87 |
22 | 值班員 | 張** | 女 | 缺考 |
23 | 值班員 | 錢** | 男 | 缺考 |
24 | 值班員 | 李* | 男 | 56.07 |
25 | 值班員 | 王** | 男 | 55.07 |
26 | 值班員 | 呂** | 男 | 81.07 |
27 | 值班員 | 周* | 男 | 56.40 |
28 | 值班員 | 姜** | 女 | 56.07 |
29 | 值班員 | 鄒** | 女 | 83.70 |
30 | 值班員 | 徐** | 女 | 57.77 |
面試日期:2022年5月30日 | ||||
面試室(四) | ||||
序號 | 報名崗位 | 姓名 | 性別 | 面試成績 |
1 | 自然站站長 | 李** | 女 | 86.07 |
2 | 自然站站長 | 孟* | 女 | 55.70 |
3 | 自然站站長 | 章* | 男 | 56.37 |
4 | 自然站站長 | 馬** | 女 | 80.43 |
5 | 自然站站長 | 洪* | 女 | 54.43 |
6 | 自然站站長 | 潘** | 男 | 55.80 |
7 | 自然站站長 | 潘** | 女 | 57.77 |
8 | 自然站站長 | 鄭** | 女 | 56.60 |
9 | 自然站站長 | 熊** | 女 | 54.07 |
10 | 自然站站長 | 陳** | 男 | 58.43 |
11 | 自然站站長 | 翁** | 女 | 80.03 |
12 | 值班站長 | 胡** | 女 | 81.03 |
13 | 值班站長 | 張** | 男 | 53.40 |
14 | 值班站長 | 劉** | 男 | 50.03 |
15 | 值班站長 | 公** | 女 | 56.07 |
16 | 值班站長 | 俞** | 女 | 80.57 |
面試日期:2022年6月2日 | ||||
面試室(五) | ||||
序號 | 報名崗位 | 姓名 | 性別 | 面試成績 |
1 | 運輸管理工程師 | 何** | 男 | 68.67 |
2 | 運輸管理工程師 | 陳** | 男 | 65.33 |
3 | 運輸管理工程師 | 趙** | 男 | 83.67 |
4 | 機電綜合維修員 | 趙** | 男 | 57.33 |
面試日期:2022年6月7日 | ||||
面試室(六) | ||||
序號 | 報名崗位 | 姓名 | 性別 | 面試成績 |
1 | 信號技術(shù)管理工程師 | 羅** | 男 | 81.00 |
2 | 信號技術(shù)管理工程師 | 葛** | 男 | 84.00 |
3 | 通信技術(shù)管理工程師 | 包** | 男 | 84.67 |
4 | 通信工長 (正/副工長) | 徐** | 男 | 80.33 |
5 | 通信工長 (正/副工長) | 沈* | 男 | 80.33 |
6 | 通信維修員 | 吳** | 男 | 81.00 |
7 | 通信維修員 | 劉** | 男 | 81.67 |
8 | 通信維修員 | 王** | 女 | 83.33 |
9 | 通信維修員 | 郭** | 男 | 57.33 |
10 | 信號維修員 | 葉* | 男 | 55.33 |
11 | 信號維修員 | 孫** | 男 | 58.33 |
12 | 信號維修員 | 韓** | 男 | 57.00 |
13 | 信號維修員 | 劉** | 男 | 80.00 |
14 | 信號維修員 | 陳** | 男 | 81.00 |
15 | 信號維修員 | 何** | 男 | 57.00 |
16 | 信號維修員 | 王* | 女 | 55.00 |
17 | 信號維修員 | 陳** | 男 | 82.00 |
18 | 信號維修員 | 黃** | 男 | 55.33 |
19 | 生產(chǎn)調(diào)度員 | 屠* | 男 | 82.33 |
20 | 生產(chǎn)調(diào)度員 | 張** | 男 | 58.67 |
面試日期:2022年6月10日 |