金華市軌道交通投資建設(shè)有限公司 2018年第二批工作人員招聘綜合成績公告 | |||||||
金華市軌道交通投資建設(shè)有限公司2018年第二批工作人員招聘工作于9月9日順利完成,現(xiàn)將面試成績及綜合成績公布如下: | |||||||
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 考生姓名 | 身份證 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 |
1 | 會(huì)計(jì)核算 | 張 * | 33010619****034211 | 61.00 | 81.40 | 73.24 | 1 |
2 | 劉 * | 33082519****084517 | 50.50 | 76.80 | 66.28 | 2 | |
3 | 方 * | 33072119****037126 | 53.00 | 缺考 | - | - | |
4 | 工資薪酬 | 湯*上 | 33032419****147410 | 63.50 | 85.60 | 76.76 | 1 |
5 | 方 * | 33070219****063520 | 61.00 | 85.20 | 75.52 | 2 | |
6 | 張 * | 33078119****113683 | 64.50 | 80.40 | 74.04 | 3 | |
7 | 教育培訓(xùn) | 郝*健 | 13022419****263025 | 67.00 | 88.40 | 79.84 | 1 |
8 | 葉 * | 33072119****077127 | 58.50 | 89.20 | 76.92 | 2 | |
9 | 陳*航 | 33070219****180411 | 58.50 | 84.40 | 74.04 | 3 | |
10 | 金*花 | 33070219****214720 | 60.50 | 82.40 | 73.64 | 4 | |
11 | 檔案管理 | 陳 * | 33072719****140013 | 65.50 | 79.60 | 73.96 | 1 |
12 | 盛 * | 33070319****195026 | 57.00 | 85.00 | 73.80 | 2 | |
13 | 沈 * | 33078119****282046 | 58.00 | 76.80 | 69.28 | 3 | |
14 | 行車主管 | 葉*鴻 | 36232319****196914 | 53.00 | 87.00 | 73.40 | 1 |
15 | 檀*柱 | 35012519****124216 | 45.00 | 75.20 | 63.12 | 2 | |
16 | 莊*華 | 33072119****301011 | 45.50 | 66.40 | 58.04 | 3 | |
17 | 行車工程師 | 吳*軍 | 33082519****036513 | 61.50 | 88.00 | 77.40 | 1 |
18 | 張 * | 33072619****112517 | 53.50 | 86.00 | 73.00 | 2 | |
19 | 陳*浪 | 33032619****07301X | 57.00 | 75.00 | 67.80 | 3 | |
20 | 質(zhì)量安全工程師助理 | 吳*誼 | 36232619****092119 | 55.00 | 85.60 | 73.36 | 1 |
21 | 阮*栩 | 33072119****170741 | 57.00 | 75.60 | 68.16 | 2 | |
22 | 包 * | 33070219****086013 | 54.00 | 76.40 | 67.44 | 3 | |
23 | 陳*紅 | 50023419****281508 | 54.00 | 缺考 | - | - | |
24 | 橋梁工程師 | 葉 * | 33072119****304416 | 57.50 | 88.80 | 76.28 | 1 |
25 | 張*平 | 62232319****246551 | 60.00 | 85.00 | 75.00 | 2 | |
26 | 邱*兵 | 33100219****064314 | 56.50 | 80.20 | 70.72 | 3 | |
27 | 綜合監(jiān)控工程師 | 王*朔 | 33070219****021210 | 60.00 | 82.80 | 73.68 | 1 |
28 | 盧 * | 33072419****290039 | 53.00 | 85.20 | 72.32 | 2 | |
29 | 王*勇 | 33070219****105036 | 55.50 | 83.40 | 72.24 | 3 | |
30 | 物業(yè)管理 | 朱*華 | 33062419****10535X | 56.50 | 75.60 | 67.96 | 1 |
31 | 閆*鋒 | 33071919****132010 | 54.50 | 75.00 | 66.80 | 2 | |
32 | 丁 * | 33078219****020010 | 51.00 | 67.00 | 60.60 | 3 | |
日期:2018年9月12日 |